
Niebieska Manta jest w pełni wyposażona, aby zabrać Cię na fascynującą przygodę nurkową w Indonezji.
MV Blue Manta to duża łódź zabierająca stosunkowo mało gości. To luksusowa łódź serwująca 5 posiłków dziennie, z całodobowym dostępem do bezprzewodowego internetu, wyposażona w sprzęt przyjazny dla fotografów podwodnych. Niebieska Manta zbudowana jest z grubej stali przystosowanej do wytrzymania najtrudniejszych warunków na morzu.
Kabin z prywatną łazienką: 14
Wszystkich gości: 18 -22
Załoga: 20
Długość: 45 m
Szerokość: 9 m
Kadłub: stal
Prędkość: 9-10 knotów
Silnik: 2 x 826 KM Yanmar
Generator: 3 x agregaty Yanmar
Kompresor: 3 x 250 litrów
Nitrox: 1 x system Nitrox
Max ilość gości: | 22 |
Ilość kajut: | 14 |
Łazienki w kajutach: | Tak |
Łóżka małżeńskie: | Dostępne |
Nitrox: | Dostępny |
Na łodzi znajduje się 14 pięknie urządzonych kabin, każda średnio 20sqm. Mamy 2 rodzaje kabin: kabiny typu twin / double. Wszystkie posiadają prywatną łazienkę. Możliwe jest pojedyncze wykorzystanie kabiny.
Max:
Udogodnienia w kajucie: Klimatyzacja, Łazienka w kajucie, Łozko malzenskie
Max:
Udogodnienia w kajucie: Klimatyzacja, Łazienka w kajucie
Data od | Data od | Dni/Nocy | Nurkowań | Trasa | Double/ Twin | Single |
20/10/19 | 29/10/19 | 10D9N | 30 | Ambon-Banda- Forgotten island | $5,400 | $5,940 |
01/11/19 | 16/11/19 | 16D15N | 40 | Ambon-Banda- Saumlaki | $8,250 | $9,075 |
19/11/19 | 29/11/19 | 11D10N | 30 | Ambon-Banda- Ring-Raja | $6,000 | $6,600 |
02/12/19 | 19/12/19 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
15/12/19 | 26/12/19 | 12D11N | 36 | Raja Ampat-Misool | $6,050 | $6,655 |
29/12/19 | 08/01/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
2020 | ||||||
11/01/20 | 21/01/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
24/01/20 | 03/02/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
06/02/20 | 16/02/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
19/02/20 | 29/02/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
03/03/20 | 13/03/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
16/03/20 | 26/03/20 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
29/03/20 | 07/04/20 | 10D9N | 30 | Raja Ampat-Misool | $4,950 | $5,445 |
10/04/20 | 21/04/20 | 12D11N | 30 | Raja Ampat-Ring of Fire-Ambon | $6,600 | $7,260 |
24/04/20 | 05/05/20 | 12D11N | 30 | Ambon-Banda- Alor-Maumere | $6,600 | $7,260 |
08/05/20 | 18/05/20 | 11D10N | 33 | Maumere-Komodo-Bima | $4,500 | $4,950 |
21/05/20 | 31/05/20 | 11D10N | 33 | Bima-Komodo | $4,500 | $4,950 |
03/06/20 | 13/06/20 | 11D10N | 33 | Komodo-Bima | $4,500 | $4,950 |
16/06/20 | 26/06/20 | 11D10N | 33 | Bima-Komodo-Java Sea-Makassar | $4,500 | $4,950 |
16/07/18 | 22/07/18 | 7D6N | 20 | Komodo North & South | $2,400 | $2,760 |
24/07/18 | 30/07/18 | 7D6N | 20 | Komodo North & South | $2,400 | $2,760 |
31/07/20 | 10/08/20 | 11D10N | 30 | Makassa-Java Sea-Komodo | $4,500 | $4,950 |
13/08/20 | 23/08/20 | 11D10N | 33 | Komodo-Bima | $4,500 | $4,950 |
26/08/20 | 05/09/20 | 11D10N | 33 | Bima-Komodo- Maumere | $4,500 | $4,950 |
08/09/20 | 19/09/20 | 12D11N | 30 | Maumere-Alor- Banda-Ambon | $6,600 | $7,260 |
22/09/20 | 02/10/20 | 11D10N | 30 | Ambon-Banda- Forgotten island | $6,000 | $6,600 |
05/10/20 | 16/10/20 | 12D11N | 30 | Ambon-Banda-Tual | $6,600 | $7,260 |
19/10/20 | 30/10/20 | 12D11N | 30 | Tual-Banda-Ambon | $6,600 | $7,260 |
02/11/20 | 11/11/20 | 10D9N | 30 | Ambon-Banda- Forgotten island | $5,400 | $5,940 |
14/11/20 | 25/11/20 | 12D11N | 30 | Ambon-Banda- Ring-Raja | $6,600 | $7,260 |
28/11/20 | 06/12/20 | 9D8N | 26 | Ambon-Banda- Ring-Raja | $4,400 | $4,840 |
09/12/20 | 17/12/20 | 9D8N | 26 | Raja Ampat-Misool | $4,400 | $4,840 |
19/12/20 | 27/12/20 | 9D8N | 26 | Raja Ampat-Misool | $4,400 | $4,840 |
29/12/20 | 08/01/21 | 11D10N | 33 | Raja Ampat-Misool | $5,500 | $6,050 |
Napisz do nas, jeżeli chciałbyś otrzymać dokładny program danego rejsu.
Niebieska Manta jest w pełni wyposażona, aby zabrać Cię na fascynującą przygodę nurkową w Indonezji.